મોડલ | નોમિનલ વિદ્યુત્સ્થીતિમાન | નોમિનલ ક્ષમતા | ઉર્જા (KWH) | પરિમાણ (L*W*H) | વજન (KG/lbs) | ધોરણ ચાર્જ | ડિસ્ચાર્જ વર્તમાન | મહત્તમ ડિસ્ચાર્જ | ક્વિકચાર્જ સમય | માનક ચાર્જ સમય | સેલ્ફ ડિસ્ચાર્જર માસ | કેસીંગ સામગ્રી |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4 વી | 105Ah | 4.03KWH | 395*312*243mm | 37KG(81.57lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0 ક | 5.0 કલાક | <3% | સ્ટીલ |
CP48055 | 51.2 વી | 55Ah | 2.82KWH | 416*334*232mm | 28.23KG(62.23lbs) | 22A | 55A | 110A | 2.0 ક | 2.5 કલાક | <3% | સ્ટીલ |
CP48055 | 51.2 વી | 60Ah | 3.07KWH | 416*334*232mm | 29.01KG(62.lbs) | 22A | 60A | 120A | 2.0 ક | 2.5 કલાક | <3% | સ્ટીલ |
CP48080 | 51.2 વી | 80Ah | 4.10KWH | 472*312*210mm | 36KG(62.00lbs) | 22A | 80A | 160A | 2.0 ક | 4.0 કલાક | <3% | સ્ટીલ |
CP48105 | 51.2 વી | 105Ah | 5.37KWH | 472*312*243mm | 45KG(99.21lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.5 કલાક | 5.0 કલાક | <3% | સ્ટીલ |
CP48160 | 51.2 વી | 160Ah | 8.19KWH | 615*403*200mm | 72KG(158.73lbs) | 22A | 250A | 500A | 3.0 ક | 7.5 કલાક | <3% | સ્ટીલ |
CP72105 | 73.6 વી | 105Ah | 7.72KWH | 626*312*243mm | 67.8KG(149.47lbs) | 15A | 250A | 500A | 2.5 કલાક | 7.0 કલાક | <3% | સ્ટીલ |
CP72160 | 73.6 વી | 160Ah | 11.77KWH | 847*405*230mm | 115KG(253.53lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0 ક | 10.7 કલાક | <3% | સ્ટીલ |
મોબાઇલ ફોન દ્વારા રીઅલ-ટાઇમમાં બેટરીની સ્થિતિ ચકાસી શકાય છે
01ચોક્કસ રીતે SOC/વોલ્ટેજ/કરંટ પ્રદર્શિત કરો
02જ્યારે SOC 10% સુધી પહોંચે છે (નીચું અથવા ઉચ્ચ સેટ કરી શકાય છે), ત્યારે બઝર વાગે છે
03ઉચ્ચ ડિસ્ચાર્જ વર્તમાન, 150A/200A/250A/300A ને સપોર્ટ કરે છે.ટેકરીઓ પર ચઢવા માટે સારું
04જીપીએસ પોઝિશનિંગ ફંક્શન
05ઠંડું તાપમાન પર ચાર્જ
06ગ્રેડ એ સેલ
બિલ્ટ-ઇન ઇન્ટિગ્રેટેડ બેટરી મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ (BMS)
લાંબો રનટાઇમ!
સરળ ઓપરેશન, પ્લગ અને પ્લે
ખાનગી લેબલ
સંપૂર્ણ બેટરી સિસ્ટમ સોલ્યુશન
વોલ્ટેજ રિડ્યુસર ડીસી કન્વર્ટર
બેટરી કૌંસ
ચાર્જર રીસેપ્ટકલ
ચાર્જર એસી એક્સ્ટેંશન કેબલ
ડિસ્પ્લે
ચાર્જર
કસ્ટમાઇઝ BMS